Algordanza

如何订购

第2步: 钻石切割


e w q
Algordanza
3 2 1

Algordanza Hong Kong Price List 2011

cut diamonds

Size (Carats) Range Price (HKD) Approximate Lead Time
0.20
+/- 0.04 $32,990 12 - 15 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.25 +/- 0.04 $36,990 12 - 15 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.30 +/- 0.04 $44,990 15 - 20 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.40 +/- 0.04 $60,990 20 - 25 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.50 +/- 0.04 $74,990 25 - 30 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.60 +/- 0.04 $91,990 30 - 35 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.70 +/- 0.04 $106,990 35 - 40 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.80 +/- 0.04 $126,990 40 - 45 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.90 +/- 0.04 $152,990 45 - 50 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
1.00 +/- 0.04 $165,990 55+ weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
2.00 +/- 0.04 $289,990 upon request

 

raw diamonds

Size (Carats) Range Price (HKD) Approximate Lead Time
0.25 +/- 0.04 $24,990 12 - 15 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.30 +/- 0.04 $35,990 15 - 20 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.40 +/- 0.04 $48,990 20 - 25 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.50 +/- 0.04 $61,990 25 - 30 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.60 +/- 0.04 $72,990 30 - 35 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.70 +/- 0.04 $83,990 35 - 40 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.80 +/- 0.04 $98,990 40 - 45 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
0.90 +/- 0.04 $100,990 45 - 50 weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
1.00 +/- 0.04 $121,990 55+ weeks (+ 3 weeks for diamond certification)
2.00 +/- 0.04 $210,990 upon request

 

 

 

 

 

 

3 2 1